top of page

投資者信息 - 2021
日期 Report Date | 標題 | Headline | 文件 | Document |
|---|---|---|---|---|
01/04/2021 | 月報表 | Monthly Returns | 截至二零二一年三月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 March 2021 |
29/03/2021 | 公告及通告 - [配售 / 根據一般性授權發行股份] | Announcements and Notices - [Placing / Issue of Shares under a General Mandate] | 根據一般授權配售新股份 | PLACING OF NEW SHARES UNDER GENERAL MANDATE |
01/03/2021 | 月報表 | Monthly Returns | 截至二零二一年二月二十八日止月份之股份發行人的證券變動月報表 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 28 February 2021 |
02/02/2021 | 月報表 | Monthly Returns | 截至二零二一年一月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 January 2021 |
05/01/2021 | 月報表 | Monthly Returns | 截至二零二零年十二月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 December 2020 |
bottom of page