28/12/2018 | | Announcements and Notices - [Terms of Reference of the Nomination Committee] | 提名委員會職權範圍 (136KB) | TERMS OF REFERENCE OF NOMINATION COMMITTEE (45KB) |
28/12/2018 | | Announcements and Notices - [Terms of Reference of the Audit Committee] | 審計委員會職權範圍 (167KB) | TERMS OF REFERENCE FOR AUDIT COMMITTEE (50KB) |
27/12/2018 | 財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告] | Financial Statements/ESG Information - [Interim/Half-Year Report] | 中期報告 2018/19 (584KB) | INTERIM REPORT 2018/19 (384KB) |
06/12/2018 | | | 截至二零一八年十一月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (558KB) | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 30 November 2018 (416KB) |
30/11/2018 | | Announcements and Notices - [Interim Results] | 截至2018年9月30日止六個月的中期業績公佈 (379KB) | INTERIM RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 SEPTEMBER 2018 (124KB) |
15/11/2018 | | Announcements and Notices - [Date of Board Meeting] | 董事會會議通告 (74KB) | NOTICE OF BOARD MEETING (40KB) |
15/11/2018 | | Announcements and Notices - [Major Transaction] | 有關收購O2O LIMITED全部已發行股本的主要交易(涉及發行可換股債券及承兌票據)的更新資料(88KB) | UPDATE ON THE PROGRESS OF THE MAJOR TRANSACTION IN RELATION TO THE ACQUISITION OF THE ENTIRE ISSUED SHARE CAPITAL OF O2O LIMITED INVOLVING ISSUE OF CONVERTIBLE BONDS AND PROMISSORY NOTES (42KB) |
09/11/2018 | | Announcements and Notices - [Major Transaction] | 有關重大收購的第二份補充協議 (141KB) | SECOND SUPPLEMENTAL AGREEMENT IN RELATION TO THE MAJOR ACQUISITION (54KB) |
06/11/2018 | | | 截至二零一八年十月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (545KB) | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 October 2018 (415KB) |
02/11/2018 | | Announcements and Notices - [Profit Warning / Inside Information] | 盈利預告 (109KB) | POSITIVE PROFIT ALERT (42KB) |
29/10/2018 | | Announcements and Notices - [Other - Miscellaneous] | 可疑網站及資料 (97KB) | SUSPECTED WEBSITE AND MATERIALS (41KB) |
05/10/2018 | | | 截至二零一八年九月三十日止股份發行人的證券變動月報表 (545KB) | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 30 September 2018 (414KB) |
10/09/2018 | | Announcements and Notices - [Other - Business Update] | 自願性公佈 - 業務更新資料 (113KB) | VOLUNTARY ANNOUNCEMENT - BUSINESS UPDATE (43KB) |
06/09/2018 | | | 截至二零一八年八月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (563KB) | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 August 2018 (416KB) |
02/09/2018 | | Announcements and Notices - [List of Directors and their Role and Function] | 董事名單與其角色和職能 (55KB) | List of Directors and their Role and Function (35KB) |
31/08/2018 | 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 更換審核委員會成員 / 更換薪酬委員會成員] | Announcements and Notices – [Change in Directors or of Important Executive Functions or Responsibilities / Change of Audit Committee Member / Change of Remuneration Committee Member] | 委任獨立非執行董事 (120KB) | APPOINTMENT OF INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTOR (44KB) |
27/08/2018 | | Next Day Disclosure Returns - [Others] | 翌日披露報表 (216KB) | Next Day Disclosure Return (164KB) |
27/08/2018 | | Announcements and Notices - [Conversion of Securities] | 轉換可換股債券 (109KB) | CONVERSION OF CONVERTIBLE BONDS (46KB) |
24/08/2018 | | Announcements and Notices - [Results of AGM] | 2018年8月24日舉行的股東週年大會投票表決結果 (106KB) | POLL RESULTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 24 AUGUST 2018 (45KB) |
10/08/2018 | | Next Day Disclosure Returns - [Others] | 翌日披露報表 (217KB) | Next Day Disclosure Return (165KB) |
10/08/2018 | 公告及通告 - [須予披露的交易 / 股份交易 / 代價發行 / 根據一般性授權發行股份] | Announcements and Notices – [Discloseable Transaction / Share Transaction / Consideration Issue / Issue of Shares under a General Mandate] | 補充公佈有關收購ABSOLUTE ROBUST LIMITED之須予披露及股份交易 (120KB) | SUPPLEMENTAL ANNOUNCEMENT DISCLOSEABLE AND SHARE TRANSACTION RELATING TO THE ACQUISITION OF ABSOLUTE ROBUST LIMITED(47KB) |
08/08/2018 | | Announcements and Notices - [Connected Transaction] | 自願性公佈成立合營企業 (174KB) | VOLUNTARY ANNOUNCEMENT ESTABLISHMENT OF JOINT VENTURE (54KB) |
02/08/2018 | | | 截至二零一八年七月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (565KB) | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 July 2018 (419KB) |
27/07/2018 | | Announcements and Notices - [Major Transaction] | 有關收購O2O LIMITED全部已發行股本的主要交易(涉及發行可換股債券及承兌票據) 的更新資料(87KB) | UPDATE ON THE PROGRESS OF THE MAJOR TRANSACTION IN RELATION TO THE ACQUISITION OF THE ENTIRE ISSUED SHARE CAPITAL OF O2O LIMITED INVOLVING ISSUE OF CONVERTIBLE BONDS AND PROMISSORY NOTES (41KB) |
25/07/2018 | |