top of page

投資者信息 - 2017
日期 Report Date | 標題 | Headline | 文件 | Document |
|---|---|---|---|---|
05/04/2017 | 執行董事、董事會主席、授權代表、接收法律文件代表及提名委員會成員變動 (145KB) | CHANGE OF EXECUTIVE DIRECTOR, CHAIRMAN OF THE BOARD, AUTHORIZED REPRESENTATIVE, PROCESS AGENT AND MEMBER OF THE NOMINATION COMMITTEE (48KB) | 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更] | Announcements and Notices - [Change in Directors or of Important Executive Functions or Responsibilities] |
05/04/2017 | 截至二零一七年三月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (533KB) | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 March 2017 (408KB) | 月報表 | Monthly Returns |
28/03/2017 | 控股股東出售股份 (198KB) | DISPOSAL OF SHARES BY THE CONTROLLING SHAREHOLDERS (34KB) | 公告及通告 - [內幕消息] | Announcements and Notices - [Inside Information] |
22/03/2017 | 控股股東出售股份 (192KB) | DISPOSALS OF SHARES BY THE CONTROLLING SHAREHOLDERS (40KB) | 公告及通告 - [內幕消息] | Announcements and Notices - [Inside Information] |
17/03/2017 | 更改香港總部及主要營業地點地址 (134KB) | CHANGE OF ADDRESS OF HEAD OFFICE AND PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IN HONG KONG (52KB) | 公告及通告 - [更改註冊地址或辦事處、香港業務的註冊地或香港接收法律程序文件代表] | Announcements and Notices – [Change in Registered Address or Office, Registered Place of Business in HK or Agent for Service of Process in HK] |
16/03/2017 | 控股股東出售股份 (192KB) | DISPOSALS OF SHARES BY THE CONTROLLING SHAREHOLDERS (40KB) | 公告及通告 - [內幕消息] | Announcements and Notices - [Inside Information] |
14/03/2017 | 控股股東出售股份 (192KB) | DISPOSALS OF SHARES BY THE CONTROLLING SHAREHOLDERS (40KB) | 公告及通告 - [內幕消息] | Announcements and Notices - [Inside Information] |
10/03/2017 | 控股股東出售股份 (193KB) | DISPOSALS OF SHARES BY THE CONTROLLING SHAREHOLDERS (40KB) | 公告及通告 - [內幕消息] | Announcements and Notices - [Inside Information] |
03/03/2017 | 截至二零一七年二月二十八日止股份發行人的證券變動月報表 (533KB) | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 28 February 2017 (408KB) | 月報表 | Monthly Returns |
03/02/2017 | 截至二零一七年一月三十一日止股份發行人的證券變動月報表 (533KB) | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 January 2017 (408KB) | 月報表 | Monthly Returns |
05/01/2017 | 截至二零一六年十二月三十一日止股份發行人的證券變動 月報表 (533KB) | Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 December 2016 (408KB) | 月報表 | Monthly Returns |
02/01/2017 | 董事名單與其角色和職能 (122KB) | List of Directors and their Role and Function (34KB) | 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用] | Announcements and Notices - [List of Directors and their Role and Function] |
02/01/2017 | 獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成變動 (246KB) | CHANGES OF INDEPENDENT NON-EXECUTIVE DIRECTORS, COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE, NOMINATION COMMITTEE AND REMUNERATION COMMITTEE (62KB) | 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 更換審核委員會成員 / 更換薪酬委員會成員] | Announcements and Notices – [Change in Directors or of Important Executive Functions or Responsibilities / Change of Audit Committee Member / Change of Remuneration Committee Member] |
bottom of page